Samindo Resources | MYOH | Energy | 1115 | 95.37 | 8.61% | -16.79 | ||
Saratoga Investama | SRTG | Services | 3340 | 55.00 | 1.66% | -16.29 | ||
Asuransi Dayin Mitra | ASDM | Financial | 950 | 78.00 | 8.67% | -14.80 | ||
Indofood | INDF | Consumer/Non-Cyclical | 7200 | 278.00 | 3.85% | -13.25 | ||
Unilever Indonesia | UNVR | Consumer/Non-Cyclical | 8000 | 193.00 | 2.4% | -13.04 | ||
Cita Mineral | CITA | Basic Materials | 2350 | 93.00 | 3.96% | -12.96 | ||
Jasuindo Tiga Perkasa | JTPE | Services | 895 | 60.00 | 6.74% | -11.82 | ||
Indah Kiat Pulp & Paper | INKP | Basic Materials | 8875 | 50.00 | 0.56% | -11.03 | ||
Bank Mega | MEGA | Financial | 7200 | 143.79 | 2% | -9.43 | ||
Fajar Surya Wisesa | FASW | Basic Materials | 7000 | 184.00 | 2.63% | -9.39 | ||
Asuransi Bina Dana Arta | ABDA | Financial | 6500 | 60.00 | 0.92% | -8.13 | ||
Asuransi Ramayana | ASRM | Financial | 1725 | 53.85 | 3.12% | -4.17 | ||
Tigaraksa Satria | TGKA | Consumer/Non-Cyclical | 8400 | 285.00 | 4% | -4.00 | ||
Unggul Indah Cahaya | UNIC | Basic Materials | 4090 | 116.00 | 2.8% | -1.45 | ||
Golden Energy Mines | GEMS | Energy | 2550 | 132.60 | 5.2% | - |
*Sori maaf saya tidak memberitahu kata kunci. yang penting sahamnya saja.
0 Comments