RAHASIA: RUMUS SCREENING SAHAM DIATAS 1T DENGAN EPS GROWTH 5 YEARS

RAHASIA: RUMUS SCREENING SAHAM DIATAS 1T DENGAN EPS GROWTH 5 YEARS

 
 
DISCLAIMER ON. TERIMA KASIH ATAS TELAH MENEMUKAN RUMUS INI DI BLOG SAYA. MOHON TIDAK UNTUK DISEBARLUASKAN KE ORANG LAIN, ATAU MENJUALNYA KEPADA ORANG LAIN. SILAHKAN ANDA GUNAKAN UNTUK MENCAPAI PROFIT ANDA DI PASAR MODAL SECARA MAKSIMAL.

Rumus Link ini menggunakan panduan dari situs investing.com. saya mencoba beberapa kali kemungkinan untuk mendapatkan daftar list saham di Indonesia yang masih sangat potensial untuk kita miliki sahamnya. Rumus dari link ini memakai beberapa persyaratan yang saya pilihkan:
1. Market Cap nya berada di atas 1 Triliun
2. Menghasilkan Dividen bagi para investor setidaknya setiap tahun
3. Mengalami Pertumbuhan EPS selama 5 tahun kedepan
4. Mengalami Margin Laba Bersih 5 tahun.

Ini linknya: KLIK LINKNYA DISINI


Nama Simbol Industri Terakhir Market Cap Rasio P/E EPS Dividen


Indonesian Paradise INPP Hotel & Motel 800 8,95T 61,38 13,03 1,00

Bank Rakyat AGRO Bank Regional 278 5,93T 27,16 10,23 1,91

Humpuss HITS Transportasi Air 610 4,17T 25,43 23,99 3,00

Sri Rejeki Isman SRIL Tekstil - Non Pakaian 342 6,99T 5,41 63,21 3,00

Tiphone Mobile TELE Jasa Komunikasi 394 2,88T 7,8 50,53 6,00

Sumber Alfaria Trijaya AMRT Ritel (Kelontong) 950 39,45T 47,39 20,05 6,24

Pakuwon Jati PWON Jasa Konstruksi 700 33,71T 12,13 57,7 7,00

Bank Maybank Indonesia BNII Bank Regional 250 19,05T 9,44 26,47 7,20

Kmi Wire And Cable KBLI Produk Pabrikan Lain-Lain 630 2,52T 7,71 81,69 8,00

Metropolitan Land MTLA Jasa Konstruksi 448 3,43T 7,26 61,68 9,40

Elnusa ELSA Jasa & Peralatan Sumur Minyak 348 2,54T 8,37 41,57 9,47

Mitra Adiperkasa MAPI Ritel (Sandang) 990 16,37T 22 45 10,00

Ciputra Dev CTRA Jasa Konstruksi 1.275 23,63T 18,1 70,44 10,00

Dharma Satya DSNG Pemrosesan Pangan 348 3,64T 8,46 41,12 10,00

Kimia Farma Persero KAEF Bioteknologi & Farmasi 3.200 17,77T 44,51 71,9 14,98

Bank Woori Indonesia SDRA Bank Regional 820 5,40T 10,13 80,96 15,00

Midi Utama Indonesia MIDI Ritel (Kelontong) 1.100 3,17T 19,06 57,73 16,60

Wijaya Karya Beton WTON Konstruksi - Bahan Mentah 570 4,75T 10,09 56,51 17,50

Surya Toto Indonesia TOTO Konstruksi - Persediaan & Perlengkapan 324 3,34T 10,98 29,5 18,00

Sarana Menara Nusantara TOWR Penyewaan & Sewa Guna 710 35,78T 17,08 41,56 23,52

Jaya Real Property JRPT Jasa Konstruksi 555 7,63T 7,5 74,04 24,00

Tunas Baru Lampung TBLA Pemrosesan Pangan 820 4,38T 5,77 142,01 25,00

Kalbe Farma KLBF Bioteknologi & Farmasi 1.455 68,20T 27,29 53,32 26,00

Ace Hardware ACES Ritel (Perlengkapan Rumah) 1.715 29,36T 28,94 59,27 28,25

Mayora Indah MYOR Pemrosesan Pangan 2.500 55,90T 31,26 79,97 29,00

Tunas Ridean TURI Ritel (Khusus) 1.025 5,72T 9,87 103,88 30,00

Fast Food Indonesia FAST Restoran 2.800 5,59T 22,65 123,63 32,00

Jamu dan Farmasi Sido SIDO Bioteknologi & Farmasi 1.110 16,52T 22,14 50,13 36

Wijaya Karya WIKA Jasa Konstruksi 2.270 20,35T 9,66 234,88 38,60

Total Bangun Persada TOTL Jasa Konstruksi 510 1,74T 8,58 59,43 40,00

Multipolar Technology MLPT Perangkat Lunak & Pemrograman 700 1,31T 13,12 53,34 42,50

Jasuindo Tiga Perkasa JTPE Jasa Percetakan 995 1,70T 13,38 74,36 45,00

Jasa Marga JSMR Transportasi Lain-Lain 5.825 42,28T 19,07 305,43 45,52

Bank Pembangunan Timur BJTM Bank Regional 630 9,45T 7,16 87,95 45,61

Pp Persero PTPP Jasa Konstruksi 1.925 11,93T 7,84 245,41 48,45

BFI Finance BFIN Layanan Keuangan Konsumen 580 8,68T 5,96 97,24 49,00

Maskapai Reasuransi MREI Asuransi (Jiwa) 6.275 3,25T 22,65 277,03 50,00

Erajaya Swasembada ERAA Perangkat Komunikasi 2.010 6,41T 12,51 160,71 50,00

Surya Citra Media SCMA Penyiaran & TV Kabel 1.395 20,37T 13,37 104,34 51,00

Pembangunan Jaya Ancol PJAA Aktivitas Rekreasi 1.120 1,79T 8,3 134,96 53,00

Bank Tabungan Negara BBTN Bank Regional 2.320 24,57T 9,13 254,06 53,03

Selamat Sempurna SMSM Suku Cadang Otomotif & Truk 1.550 8,93T 15,86 97,7 58,00

Waskita Karya WSKT Jasa Konstruksi 1.870 25,38T 12,88 145,17 72,99

Astra Graphia ASGR Peralatan Kantor 1.130 1,52T 5,84 193,47 80,00

Bank Pembangunan BJBR Bank Regional 1.560 15,35T 10,15 153,68 89,40

Adaro Energy ADRO Batu Bara 1.175 37,58T 6,18 190,06 90,08

Japfa Comfeed Indonesia JPFA Pemrosesan Pangan 1.605 18,81T 9,96 161,2 100,00

Indah Kiat Pulp & Paper INKP Kertas & Produk Kertas 7.100 38,84T 6,98 1.017,33 100,00

Bisi International BISI Pertanian 1.420 4,26T 9,55 148,74 100,00

Darya-Varia DVLA Bioteknologi & Farmasi 2.230 2,49T 12,08 184,6 107,00



Bank Mega MEGA Bank Regional 5.500 38,30T 21,14 260,17 114,83

Hm Sampoerna HMSP Tembakau 3.000 348,95T 24,58 122,04 117,20

Charoen Pokphand Indonesia CPIN Pemrosesan Pangan 5.075 83,22T 19,04 266,5 118,00

Petrosea PTRO Batu Bara 1.520 1,53T 4,42 343,58 121,88

Samindo Resources MYOH Batu Bara 1.390 3,07T 6,49 214,05 122,36

Bank Rakyat Persero BBRI Bank Regional 4.450 543,96T 16,43 270,9 132,17

Telkom TLKM Jasa Komunikasi 4.280 423,99T 20,77 206,05 163,82

Akr Corporindo AKRA Operasi Migas 4.060 16,30T 22,45 180,86 180,00

Indofood Cbp ICBP Pemrosesan Pangan 10.850 126,53T 26,04 416,69 195,00

Bank Negar BBNI Bank Regional 8.100 151,05T 9,93 815,75 201,29

Astra International ASII Manufaktur Otomotif & Truk 7.075 286,42T 13,58 521 214,13

Indofood INDF Pemrosesan Pangan 7.075 62,12T 14,36 492,79 236,00

Bank Mandiri Persero BMRI Bank Regional 7.675 358,17T 13,58 565,02 241,22

Tambang Batubara PTBA Batu Bara 2.690 28,35T 6,02 446,6 339,63

Bank Central Asia BBCA Bank Regional 30.825 759,99T 27,84 1.107,11 340,00

Supreme Cable SCCO Produk Pabrikan Lain-Lain 9.100 1,87T 7,11 1.280,38 350,00

Metropolitan Kentjana MKPI Jasa Konstruksi 17.000 16,12T 19,79 858,83 369,00

Mandom Indonesia TCID Produk Pribadi & Rumah Tangga 13.750 2,76T 15,67 877,46 420,00

Delta Djakarta DLTA Minuman (Beralkohol) 7.200 5,76T 17,11 420,79 478,00

Plaza Indonesia Realty PLIN Operasi Real Estat 2.890 8,78T 28,93 99,91 588,00

Adira Dinamika ADMF Layanan Keuangan Konsumen 10.475 10,48T 5,54 1.890,45 908,00

Unilever Indonesia UNVR Produk Pribadi & Rumah Tangga 45.000 343,35T 37,01 1.215,83 1.185,00

United Tractors UNTR Batu Bara 24.575 91,67T 8,17 3.008,37 1.193,00

Gudang Garam GGRM Tembakau 74.800 143,92T 17,43 4.290,39 2.600,00