Nama | Simbol | Industri | Terakhir | Market Cap | Vol. |
Sri Rejeki Isman | SRIL | Tekstil - Non Pakaian | 296 | 6,01T | 246.040.400 |
Tiphone Mobile | TELE | Jasa Komunikasi | 362 | 2,57T | 203.090.900 |
Aneka Tambang Persero | ANTM | Emas & Perak | 955 | 22,83T | 50.695.900 |
Bank Pembangunan Timur | BJTM | Bank Regional | 675 | 10,05T | 18.499.500 |
Pakuwon Jati | PWON | Jasa Konstruksi | 625 | 29,62T | 16.562.500 |
Elnusa | ELSA | Jasa & Peralatan Sumur Minyak | 328 | 2,36T | 13.386.100 |
Sarana Menara Nusantara | TOWR | Penyewaan & Sewa Guna | 655 | 33,01T | 12.945.500 |
Wijaya Karya Beton | WTON | Konstruksi - Bahan Mentah | 470 | 3,92T | 11.441.300 |
Jaya Real Property | JRPT | Jasa Konstruksi | 655 | 9,08T | 4.269.500 |
Kmi Wire And Cable | KBLI | Produk Pabrikan Lain-Lain | 630 | 2,52T | 3.742.400 |
Tunas Baru Lampung | TBLA | Pemrosesan Pangan | 955 | 5,10T | 2.706.400 |
Bank Rakyat | AGRO | Bank Regional | 214 | 4,57T | 1.116.500 |
Bank Bumi Arta | BNBA | Bank Regional | 314 | 743,82B | 1.015.000 |
Rukun Raharja | RAJA | Jasa & Peralatan Sumur Minyak | 246 | 1,04T | 778.000 |
Total Bangun Persada | TOTL | Jasa Konstruksi | 436 | 1,49T | 537.700 |
Dharma Satya | DSNG | Pemrosesan Pangan | 332 | 3,43T | 528.400 |
Gema Grahasarana | GEMA | Furnitur & Perlengkapan | 372 | 595,20B | 320.100 |
Champion Pacific | IGAR | Kontainer & Kemasan | 310 | 301,38B | 318.300 |
Bank Maybank Indonesia | BNII | Bank Regional | 216 | 16,61T | 216.900 |
Surya Toto Indonesia | TOTO | Konstruksi - Persediaan & Perlengkapan | 308 | 3,18T | 201.600 |
Jasuindo Tiga Perkasa | JTPE | Jasa Percetakan | 905 | 1,55T | 123.900 |
Lautan Luas | LTLS | Manufaktur Kimia | 660 | 1,02T | 116.300 |
Astra Graphia | ASGR | Peralatan Kantor | 1.005 | 1,36T | 72.800 |
Pelayaran Nelly | NELY | Transportasi Air | 150 | 352,50B | 52.500 |
BFI Finance | BFIN | Layanan Keuangan Konsumen | 560 | 8,45T | 37.100 |
Colorpak Indonesia | CLPI | Manufaktur Kimia | 800 | 242,01B | 34.700 |
Ekadharma | EKAD | Kontainer & Kemasan | 860 | 607,93B | 21.000 |
Supra Boga Lestari | RANC | Ritel (Kelontong) | 350 | 563,22B | 13.000 |
Bank Woori Indonesia | SDRA | Bank Regional | 850 | 5,59T | 12.500 |
Kabelindo Murni | KBLM | Perangkat Komunikasi | 300 | 351,68B | 12.200 |
Humpuss | HITS | Transportasi Air | 625 | 4,27T | 10.100 |
Asuransi Jasa Tania | ASJT | Asuransi (Properti & Tanggung Gugat) | 182 | 106,80B | 7.800 |
Sepatu Bata | BATA | Alas Kaki | 705 | 916,50B | 3.000 |
Indal Aluminium | INAI | Pertambangan Logam | 444 | 281,32B | 2.800 |
Indonesian Paradise | INPP | Hotel & Motel | 1.000 | 9,00T | 2.600 |
Sumber Alfaria Trijaya | AMRT | Ritel (Kelontong) | 935 | 38,83T | 2.300 |
Ricky Putra Globalindo | RICY | Pakaian/Aksesoris | 152 | 97,54B | 2.000 |
Pembangunan Jaya Ancol | PJAA | Aktivitas Rekreasi | 995 | 1,59T | 1.400 |
Metropolitan Land | MTLA | Jasa Konstruksi | 456 | 3,49T | 200 |
Multifiling Mitra | MFMI | Sekolah | 450 | 340,91B | 100 |
Millennium Pharma | SDPC | Ritel (Obat-obatan) | 99 | 126,13B | 100 |
Tunas Ridean | TURI | Ritel (Khusus) | 990 | 5,52T | 0 |
Multipolar Technology | MLPT | Perangkat Lunak & Pemrograman | 690 | 1,29T | 0 |
Pyridam Farma | PYFA | Bioteknologi & Farmasi | 190 | 101,67B | 0 |
LIST SAHAM VALUASI MURAH [17 OKTOBER 2019]
Tags
# emiten saham
About Me
Author, Duta Gerakan Indonesia Cerdas Finansial dan Pemerhati Internet. "The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.- William Arthur Ward."
emiten saham
Labels:
emiten saham