Rekomendasi Saham dibawah 1000, berdividen, dan imbal hasil dividen rata-rata 5 tahun.
| Nama | Simbol | Sektor | Industri | Terakhir | Market Cap | Dividen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitra Pinasthika | MPMX | Konsumen Siklikal | Manufaktur Otomotif & Truk | 655,00 | 2,82 | 480,00 | |
| Astra Graphia | ASGR | Teknologi | Peralatan Kantor | 1,00K | 1,35 | 75,00 | |
| Colorpak Indonesia | CLPI | Bahan Dasar | Manufaktur Kimia | 800,00 | 245,07B | 55,09 | |
| Pembangunan Jaya Ancol | PJAA | Jasa | Aktivitas Rekreasi | 990,00 | 1,58 | 53,00 | |
| BFI Finance | BFIN | Keuangan | Layanan Keuangan Konsumen | 530,00 | 7,93 | 49,00 | |
| Bank Pembangunan Timur | BJTM | Keuangan | Bank Regional | 635,00 | 9,52 | 45,61 | |
| Jasuindo Tiga Perkasa | JTPE | Jasa | Jasa Percetakan | 915,00 | 1,57 | 45,00 | |
| Multipolar Technology | MLPT | Teknologi | Perangkat Lunak & Pemrograman | 690,00 | 1,29 | 42,50 | |
| Total Bangun Persada | TOTL | Barang Modal | Jasa Konstruksi | 440,00 | 1,50 | 40,00 | |
| Lautan Luas | LTLS | Bahan Dasar | Manufaktur Kimia | 655,00 | 1,01 | 40,00 | |
| Nusa Raya Cipta | NRCA | Barang Modal | Jasa Konstruksi | 374,00 | 913,28B | 30,00 | |
| Ekadharma | EKAD | Bahan Dasar | Kontainer & Kemasan | 850,00 | 593,96B | 30,00 | |
| Indal Aluminium | INAI | Bahan Dasar | Pertambangan Logam | 438,00 | 277,52B | 30,00 | |
| Bank Cimb Niaga | BNGA | Keuangan | Bank Regional | 960,00 | 23,93 | 27,93 | |
| Multifiling Mitra | MFMI | Jasa | Sekolah | 480,00 | 363,64B | 26,24 | |
| Trans Power Marine | TPMA | Transportasi | Transportasi Lain-Lain | 274,00 | 721,52B | 26,18 | |
| Tunas Baru Lampung | TBLA | Konsumen/Non Siklikal | Pemrosesan Pangan | 945,00 | 5,05 | 25,00 | |
| Timah Persero | TINS | Bahan Dasar | Pertambangan Logam | 895,00 | 6,67 | 24,97 | |
| Jaya Real Property | JRPT | Barang Modal | Jasa Konstruksi | 600,00 | 8,25 | 24,00 | |
| Sarana Menara Nusantara | TOWR | Jasa | Penyewaan & Sewa Guna | 640,00 | 32,26 | 23,52 | |
| Tunas Ridean | TURI | Jasa | Ritel (Khusus) | 995,00 | 5,55 | 22,00 | |
| Asuransi Jasa Tania | ASJT | Keuangan | Asuransi (Properti & Tanggung Gugat) | 178,00 | 106,80B | 20,85 | |
| Surya Toto Indonesia | TOTO | Barang Modal | Konstruksi - Persediaan & Perlengkapan | 302,00 | 3,12 | 18,00 | |
| Wijaya Karya Beton | WTON | Barang Modal | Konstruksi - Bahan Mentah | 456,00 | 3,80 | 17,50 | |
| Samudera Indonesia | SMDR | Transportasi | Transportasi Air | 268,00 | 877,73B | 16,00 | |
| Arwana Citramulia | ARNA | Barang Modal | Konstruksi - Bahan Mentah | 515,00 | 3,77 | 16,00 | |
| Bank Woori Indonesia | SDRA | Keuangan | Bank Regional | 810,00 | 5,33 | 15,00 | |
| Sepatu Bata | BATA | Konsumen Siklikal | Alas Kaki | 695,00 | 903,50B | 14,26 | |
| Buana Finance | BBLD | Keuangan | Layanan Keuangan Konsumen | 434,00 | 714,28B | 14,00 | |
| Bank Bumi Arta | BNBA | Keuangan | Bank Regional | 310,00 | 716,10B | 11,00 | |
| Lion Metal Works | LION | Konsumen Siklikal | Furnitur & Perlengkapan | 525,00 | 273,08B | 10,00 | |
| Kabelindo Murni | KBLM | Teknologi | Perangkat Komunikasi | 286,00 | 320,32B | 10,00 | |
| Pembangunan Graha | PGLI | Jasa | Hotel & Motel | 242,00 | 118,10B | 10,00 | |
| Dharma Satya | DSNG | Konsumen/Non Siklikal | Pemrosesan Pangan | 328,00 | 3,43 | 10,00 | |
| Mitra Adiperkasa | MAPI | Jasa | Ritel (Sandang) | 995,00 | 16,46 | 10,00 | |
| Asuransi Bintang | ASBI | Keuangan | Asuransi (Properti & Tanggung Gugat) | 310,00 | 108,00B | 10,00 | |
| Multi Indocitra | MICE | Konsumen Siklikal | Produk Rekreasi | 346,00 | 206,02B | 10,00 | |
| Elnusa | ELSA | Energi | Jasa & Peralatan Sumur Minyak | 318,00 | 2,32 | 9,46 | |
| Metropolitan Land | MTLA | Barang Modal | Jasa Konstruksi | 450,00 | 3,44 | 9,40 | |
| Bekasi Fajar | BEST | Barang Modal | Jasa Konstruksi | 244,00 | 2,35 | 8,75 | |
| Kmi Wire And Cable | KBLI | Bahan Dasar | Produk Pabrikan Lain-Lain | 630,00 | 2,52 | 8,00 | |
| Bank Maybank Indonesia | BNII | Keuangan | Bank Regional | 212,00 | 16,16 | 7,20 | |
| Supra Boga Lestari | RANC | Jasa | Ritel (Kelontong) | 348,00 | 544,44B | 7,00 | |
| Pakuwon Jati | PWON | Barang Modal | Jasa Konstruksi | 605,00 | 29,14 | 7,00 | |
| Surya Semesta | SSIA | Barang Modal | Jasa Konstruksi | 805,00 | 3,74 | 7,00 | |
| Tifa Finance | TIFA | Jasa | Penyewaan & Sewa Guna | 171,00 | 184,63B | 7,00 | |
| Rukun Raharja | RAJA | Energi | Jasa & Peralatan Sumur Minyak | 244,00 | 1,03 | 6,65 | |
| Pelayaran Nelly | NELY | Transportasi | Transportasi Air | 150,00 | 352,50B | 6,50 | |
| Sumber Alfaria Trijaya | AMRT | Jasa | Ritel (Kelontong) | 900,00 | 37,37 | 6,24 | |
| Tiphone Mobile | TELE | Jasa | Jasa Komunikasi | 278,00 | 2,03 | 6,00 | 


 
      





















 
 
![Proposal Penelitian Riset Pemasaran (Rekayasa): TONGKOL SETAN [13.302 VIEWS]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjajx3QFQO7cEX3gr0GnWaNW8MDdfTNazL681BbT2yCj5GuHGdLi2ZrqvoUkN0EVEGkV6u3NHaJawLvQYIma0c3uLhokVHn08gpjIpkqsTc4fAW0zKs9mKu7Kc7nzrVV3ncYcDcannFByZ7/w72-h72-p-k-no-nu/clip_image001-791451.jpg) 
