"Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen"(https://idx.co.id/produk/saham/)
Nama | Simbol | Sektor | Terakhir | Prb.% | Market Cap | Vol. | Dividen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indo Acidatama | SRSN | Bahan Dasar | 54 | -1,82 | 325,08B | 5.353.800 | 1,00 |
Eastparc Hotel | EAST | Jasa | 57 | -1,72 | 234,24B | 4.582.500 | 1,50 |
Sinergi Inti | ESIP | Bahan Dasar | 60 | -1,64 | 38,4B | 514.400 | 0,93 |
Buyung Poetra Sembada | HOKI | Konsumen/Non Siklikal | 189 | -1,56 | 1,83T | 54.194.300 | 1,00 |
Chitose Internasional | CINT | Barang Modal | 193 | -1,53 | 193B | 5.900 | 1,00 |
Pembangunan Graha | PGLI | Jasa | 210 | -2,78 | 102,48B | 2.800 | 1,00 |
Elnusa | ELSA | Energi | 244 | -2,40 | 1,78T | 47.978.300 | 10,24 |
Pelayaran Tempuran | TMAS | Transportasi | 248 | -1,59 | 1,41T | 6.235.600 | 43,82 |
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT | IDPR | Barang Modal | 248 | -6,77 | 496,74B | 1.240.200 | 5,00 |
Bank Amar Indonesia | AMAR | Keuangan | 290 | -3,33 | 2,33T | 18.177.400 | 3,82 |
Multi Artha Guna | AMAG | Keuangan | 302 | -1,95 | 1,51T | 164.800 | 50,00 |
Campina Ice Cream | CAMP | Konsumen/Non Siklikal | 340 | -4,49 | 2T | 47.960.400 | 7,00 |
Total Bangun Persada | TOTL | Barang Modal | 342 | -3,93 | 1,17T | 15.768.400 | 10,00 |
Duta Pertiwi Nusantara | DPNS | Bahan Dasar | 346 | -3,35 | 114,57B | 104.500 | 3 |
Multi Indocitra | MICE | Kesehatan | 362 | -3,72 | 214,27B | 1.557.800 | 4,00 |
Buana Finance | BBLD | Keuangan | 404 | -1,46 | 664,9B | 12.700 | 4,00 |
Champion Pacific | IGAR | Bahan Dasar | 424 | -1,85 | 412,21B | 117.900 | 5,00 |
Kurniamitra Duta | KMDS | Kebutuhan Dasar Konsumen | 448,00 | -6,67 | 358,4B | 6.500 | 13,75 |
Wismilak Inti Makmur | WIIM | Konsumen/Non Siklikal | 476 | -1,65 | 999,54B | 3.489.700 | 20,50 |
Triputra Agro Persada Tbk PT | TAPG | Kebutuhan Dasar Konsumen | 610,00 | -1,61 | 12,11T | 29.655.900 | 15,11 |
Ramayana Lestari | RALS | Jasa | 615 | -1,60 | 3,96T | 3.996.400 | 50 |
Indonesian Paradise | INPP | Jasa | 655 | -6,43 | 7,32T | 400 | 4,50 |
Adhi Karya Persero | ADHI | Barang Modal | 670 | -1,47 | 2,39T | 17.556.200 | 18,64 |
Alkindo Naratama | ALDO | Bahan Dasar | 720 | -6,49 | 785,42B | 5.743.000 | 1,50 |
Integra Indocabinet | WOOD | Produk Diskresioner Konsumen | 745 | -1,32 | 4,74T | 4.737.500 | 2,50 |
Arwana Citramulia | ARNA | Barang Modal | 795 | -2,45 | 5,78T | 2.509.100 | 30 |
Trans Power Marine | TPMA | Transportasi | 805 | -6,94 | 2,12T | 39.000 | 22,00 |
Saraswanti Anugerah | SAMF | Bahan Dasar | 835,00 | -2,34 | 4,28T | 267.300 | 17,42 |
Ciputra Dev | CTRA | Barang Modal | 840 | -2,33 | 15,57T | 30.939.200 | 8,50 |
Bank Woori Indonesia | SDRA | Keuangan | 845 | -1,17 | 5,56T | 186.000 | 10 |
Wijaya Karya | WIKA | Barang Modal | 850 | -1,16 | 7,62T | 28.258.900 | 50,96 |
Mark Dynamics Indonesia | MARK | Barang Modal | 895 | -3,24 | 3,4T | 2.064.400 | 15,00 |
Bisi International | BISI | Konsumen/Non Siklikal | 950 | -5,00 | 2,85T | 1.711.000 | 38,00 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Comments