EMITEN SAHAM PILIHAN 21 FEBRUARI 2022. DISCLAIMER ON.
Konten dibawah ini hanya untuk analisa pribadi. Tidak disarankan untuk membeli yah!
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trans Power Marine | TPMA | 370 | 0.54% | 974.32B | 873.20K | 22.47 | -63.55 | ||
Jasuindo Tiga Perkasa | JTPE | 875 | 0.57% | 1.50T | 24.70K | 15.00 | -28.28 | ||
Elnusa | ELSA | 290 | -0.68% | 2.12T | 34.11M | 10.24 | -26.02 | ||
Gajah Tunggal | GJTL | 675 | 0.75% | 2.35T | 1.30M | 10.00 | -19.64 | ||
Puradelta Lestari Tbk Pt | DMAS | 195 | -0.51% | 9.40T | 28.57M | 18.50 | -16.67 | ||
Cikarang Listrindo | POWR | 640 | -0.78% | 10.09T | 1.16M | 57.56 | -10.49 | ||
Jaya Real Property | JRPT | 510 | 0.99% | 6.82T | 480.90K | 22.00 | -8.93 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 760 | 1.33% | 11.41T | 16.06M | 48.85 | -5.59 | ||
Surya Toto Indonesia | TOTO | 208 | 0% | 2.15T | 59.10K | 10.00 | -4.59 | ||
Asuransi Bintang | ASBI | 292 | 0% | 101.73B | 4.10K | 10.00 | 0.00 | ||
Astra Graphia | ASGR | 795 | 0.63% | 1.07T | 188.50K | 16.00 | 0.00 | ||
Bank Cimb Niaga | BNGA | 985 | 2.07% | 24.56T | 18.87M | 44.06 | 1.03 | ||
Akr Corporindo | AKRA | 740 | 1.37% | 14.61T | 31.36M | 27.00 | 6.63 | ||
Erajaya Swasembada | ERAA | 575 | 1.77% | 9.14T | 36.74M | 13.80 | 7.68 | ||
Dharma Satya | DSNG | 640 | 0% | 6.69T | 26.52M | 12.50 | 9.40 | ||
Resource Alam Indonesia | KKGI | 342 | -1.72% | 1.61T | 1.09M | 25.50 | 14.77 | ||
Jamu dan Farmasi Sido | SIDO | 955 | 0% | 28.86T | 15.09M | 15.18 | 22.58 | ||
Arwana Citramulia | ARNA | 915 | -1.08% | 6.65T | 1.04M | 30.00 | 23.65 | ||
Paramita Bangun Sarana | PBSA | 750 | 7.14% | 1.13T | 48.40K | 27.00 | 33.93 | ||
Lautan Luas | LTLS | 690 | 0% | 1.06T | 197.70K | 35.00 | 35.29 | ||
Multifiling Mitra | MFMI | 895 | -0.56% | 678.03B | 1.30K | 15.00 | 50.42 | ||
Multi Artha Guna | AMAG | 366 | 0% | 1.83T | 61.00K | 50.00 | 55.08 | ||
Mitra Pinasthika | MPMX | 990 | 0.51% | 4.27T | 7.77M | 115.00 | 86.79 | ||
Pelayaran Nelly | NELY | 324 | -0.61% | 761.40B | 1.24M | 25.00 | 134.78 |
Salam Cuan,
0 Comments