EMITEN TINS: PT. Timah Tbk (TINS) bergerak di bidang usaha pertambangan, industri, perdagangan, transportasi dan jasa terkait usaha pertambangan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Agustus 1976. Perusahaan berdomisili di Pangkalpinang, Bangka Belitung.
EMITEN SEJENIS ALA INVESTING.COM:
| Name | Symbol | Industry | Last | Chg. % | Market Cap | Dividend | 1-Year Change |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapuas Prima Coal | ZINC | Metals & Mining | 82 | -1.2% | 2.07T | - | -56.61 | ||
| Trinitan | PURE | Metals & Mining | 54 | 0% | 72.00B | - | -53.85 | ||
| Krakatau Steel Persero | KRAS | Metals & Mining | 364 | 2.25% | 7.04T | - | -42.68 | ||
| J Resources | PSAB | Metals & Mining | 117 | -2.5% | 3.10T | - | -42.08 | ||
| Saranacentral Bajatama | BAJA | Metals & Mining | 212 | -5.36% | 381.60B | - | -38.37 | ||
| Central Omega Resources | DKFT | Metals & Mining | 116 | -1.69% | 634.92B | - | -30.12 | ||
| Gunawan Dianjaya Steel | GDST | Metals & Mining | 88 | 0% | 747.63B | - | -22.81 | ||
| Pelat Timah Nusantara | NIKL | Metals & Mining | 890 | 0.56% | 2.25T | 10.02 | -17.21 | ||
| Indal Aluminium | INAI | Metals & Mining | 300 | 0% | 190.08B | - | -12.79 | ||
| Aneka Tambang Persero | ANTM | Metals & Mining | 2330 | 0% | 55.99T | - | -12.73 | ||
| Timah Persero | TINS | Metals & Mining | 1635 | 0.31% | 12.18T | - | -10.16 | ||
| Lionmesh Prima | LMSH | Metals & Mining | 690 | 0.73% | 66.24B | - | -8.00 | ||
| Betonjaya Manunggal | BTON | Metals & Mining | 390 | -1.02% | 280.80B | - | 0.00 | ||
| Jakarta Kyoei | JKSW | Metals & Mining | 60 | 0% | 9.00B | - | 0.00 | ||
| Steel Pipe Ind | ISSP | Metals & Mining | 290 | 0% | 2.05T | 6.00 | 5.07 | ||
| Cita Mineral | CITA | Metals & Mining | 3030 | 0.66% | 12.00T | - | 8.99 | ||
| Darma Henwa | DEWA | Metals & Mining | 55 | 3.77% | 1.20T | - | 10.00 | ||
| Alumindo | ALMI | Metals & Mining | 270 | 0.75% | 1.03T | - | 10.66 | ||
| Ifishdeco | IFSH | Metals & Mining | 1315 | 8.23% | 2.79T | 23.93 | 19.55 | ||
| Alakasa Industrindo Tbk | ALKA | Metals & Mining | 296 | 2.07% | 150.27B | - | 23.33 | ||
| Vale Indonesia | INCO | Metals & Mining | 6900 | 3.76% | 68.56T | - | 24.32 | ||
| Petrosea | PTRO | Metals & Mining | 2760 | 2.22% | 2.74T | - | 28.97 | ||
| Gunung Raja | GGRP | Metals & Mining | 600 | 0% | 7.27T | - | 54.64 | ||
| Merdeka Copper Gold TBK PT | MDKA | Metals & Mining | 4380 | -4.78% | 100.32T | - | 65.66 | ||
| Bumi Resources Min | BRMS | Metals & Mining | 224 | 12% | 28.92T | - | 143.77 |
SALAM TABIK.
























0 Comments