[SAHAM MURAH BERDIVIDEN JANUARI 2023 DIBAWAH 100 RUPIAH/LEMBAR]
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ever Shine Textile | ESTI | 50 | -1.96% | 100.76B | 115.30K | 1.00 | -54.05 | ||
Karya Bersama | KBAG | 50 | 0% | 357.50B | 3.60K | 0.11 | 0.00 | ||
Indo Acidatama | SRSN | 51 | 0% | 307.02B | 111.40K | 1.00 | -5.56 | ||
Ace Oldfields PT | KUAS | 53 | 0% | 80.14B | 973.70K | 1.00 | -36.90 | ||
Widodo Makmur Unggas Tbk PT | WMUU | 69 | 6.15% | 841.18B | 456.96M | 1.62 | -50.76 | ||
Trimitra Prawara | ATAP | 76 | -1.3% | 96.25B | 314.70K | 0.65 | -53.33 | ||
Ciptadana REIT | XCID | 86 | 0% | - | 25.50K | 1.73 | 4.88 | ||
Perdana Gapura Prima | GPRA | 97 | 0% | 414.84B | 3.50M | 1.00 | 19.75 | ||
Buyung Poetra Sembada | HOKI | 98 | -2% | 948.42B | 568.00K | 1.00 | -37.50 |
Didukung Oleh
Investing.com
BARANG REKOMENDASYIK!
0 Comments