| Nomor Surat | Perihal | Tanggal |
|---|---|---|
| KSEI-7584/JKU/0426 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk (CNMA). | 09 April 2026 |
| KSEI-7582/JKU/0426 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK PERMATA Tbk (BNLI). | 09 April 2026 |
| KSEI-7578/JKU/0426 | Perubahan Jadwal Dividen Tunai atas efek PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK (WOMF) | 09 April 2026 |
| KSEI-7490/JKU/0426 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk (ROTI). | 08 April 2026 |
| KSEI-7488/JKU/0426 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk (ADMF). | 08 April 2026 |
| KSEI-7345/JKU/0426 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK MEGA Tbk (MEGA). | 07 April 2026 |
| KSEI-6963/JKU/0426 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk (WOMF). | 02 April 2026 |
| KSEI-6961/JKU/0426 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek DANA BRATA LUHUR Tbk (TEBE). | 02 April 2026 |
| KSEI-6959/JKU/0426 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK DANAMON INDONESIA Tbk (BDMN). | 02 April 2026 |
LANGKAH PERCUANAN.
Buka KSEI Dividen https://web.ksei.co.id/publications/corporate-action-schedules/cash-dividend?Month=04&Year=2026
BUKA DATA History Dividen https://pasardana.id/stock/dividendyield/BBRI
Lihat HIstori Pergerakan Teknikal
Google https://google.com/finance/beta/quote/BBRI:IDX?sa=X&ved=2ahUKEwjPqLDWod2TAxUCaHADHQnjJooQ3ecFKAR6BAgpEAU&window=MAX























0 Comments