Indeks IDX Growth30 (IDXG30)Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik.
| Kode | Nama Saham | Rasio Free Float | Jumlah Saham untuk Indeks (lembar) |
| ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 40,03% | 6.865.145.000 |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 45,00% | 3.362.348.423 |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 40,00% | 7.384.867.957 |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 43,13% | 23.456.923.967 |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 6,87% | 664.728.651 |
| BKSL | Sentul City Tbk. | 39,59% | 21.876.905.426 |
| BNLI | Bank Permata Tbk. | 10,87% | 3.017.763.294 |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 28,25% | 25.144.538.287 |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 40,12% | 6.578.877.600 |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 40,94% | 1.305.986.000 |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. | 17,16% | 330.173.501 |
| HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | 30,57% | 726.480.184 |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 20,00% | 2.332.381.600 |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 40,14% | 2.196.052.553 |
| INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 48,77% | 1.795.336.700 |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 47,12% | 5.525.562.235 |
| LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 54,52% | 39.004.064.779 |
| MYOR | Mayora Indah Tbk. | 15,47% | 3.458.890.847 |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 15,75% | 3.754.429.245 |
| PNLF | Panin Financial Tbk. | 37,71% | 12.075.523.839 |
| RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 40,46% | 2.871.041.600 |
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 48,97% | 2.904.665.344 |
| SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | 40,63% | 2.339.749.831 |
| SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 73,87% | 3.475.767.761 |
| TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | 45,47% | 2.060.427.530 |
| TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 40,23% | 1.252.449.842 |
| TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | 47,85% | 25.035.755.388 |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 49,95% | 25.481.805.188 |
| TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 8,41% | 1.499.799.054 |
| WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | 20,71% | 1.306.024.375 |























