Nama | Simbol | Sektor | Terakhir | Market Cap | Vol. | Dividen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samindo Resources | MYOH | Energi | 1.275 | 2,81T | 5.800 | 121,41 | ||
Bisi International | BISI | Konsumen/Non Siklikal | 1.095 | 3,29T | 2.500 | 100 | ||
Astra Graphia | ASGR | Teknologi | 945 | 1,27T | 211.000 | 75,00 | ||
Waskita Karya | WSKT | Barang Modal | 1.430 | 19,41T | 4.663.100 | 72,99 | ||
Selamat Sempurna | SMSM | Konsumen Siklikal | 1.385 | 7,98T | 1.654.800 | 58,00 | ||
Jamu dan Farmasi Sido | SIDO | Kesehatan | 1.230 | 18,31T | 2.309.000 | 58 | ||
Colorpak Indonesia | CLPI | Bahan Dasar | 760 | 232,82B | 66.200 | 55,09 | ||
Adaro Energy | ADRO | Energi | 1.310 | 41,90T | 6.044.900 | 55,07 | ||
Pembangunan Jaya Ancol | PJAA | Jasa | 1.000 | 1,60T | 241.000 | 53 | ||
Ramayana Lestari | RALS | Jasa | 1.070 | 7,21T | 1.510.700 | 50 | ||
Multipolar Technology | MLPT | Teknologi | 560 | 1,05T | 0 | 42,5 | ||
Lautan Luas | LTLS | Bahan Dasar | 640 | 983,46B | 20.500 | 40 | ||
Total Bangun Persada | TOTL | Barang Modal | 420 | 1,43T | 50.700 | 40 | ||
Surya Citra Media | SCMA | Jasa | 1.300 | 19,15T | 30.426.500 | 31 | ||
Jasuindo Tiga Perkasa | JTPE | Jasa | 940 | 1,61T | 362.800 | 30 | ||
Tunas Ridean | TURI | Jasa | 965 | 5,38T | 258.400 | 30,00 | ||
Ekadharma | EKAD | Bahan Dasar | 940 | 656,85B | 64.000 | 30 | ||
Indal Aluminium | INAI | Bahan Dasar | 408 | 258,51B | 300 | 30 | ||
Multifiling Mitra | MFMI | Jasa | 500 | 378,79B | 700 | 26,24 | ||
Kalbe Farma | KLBF | Kesehatan | 1.510 | 70,78T | 3.510.700 | 26 | ||
Tunas Baru Lampung | TBLA | Konsumen/Non Siklikal | 890 | 4,75T | 2.391.100 | 25 | ||
Jaya Real Property | JRPT | Barang Modal | 575 | 7,91T | 4.713.000 | 24 | ||
Wijaya Karya Beton | WTON | Barang Modal | 420 | 3,50T | 2.825.000 | 17,5 | ||
Midi Utama Indonesia | MIDI | Jasa | 1.100 | 3,17T | 0 | 16,6 | ||
Aneka Tambang Persero | ANTM | Bahan Dasar | 820 | 19,71T | 12.727.600 | 12,74 | ||
Surya Toto Indonesia | TOTO | Barang Modal | 294 | 3,03T | 1.700 | 11,00 | ||
Kabelindo Murni | KBLM | Teknologi | 318 | 356,16B | 45.800 | 10 | ||
Ciputra Dev | CTRA | Barang Modal | 1.055 | 19,56T | 5.493.100 | 10 | ||
Dharma Satya | DSNG | Konsumen/Non Siklikal | 420 | 4,39T | 1.971.200 | 10 | ||
Mitra Adiperkasa | MAPI | Jasa | 1.055 | 17,45T | 1.629.500 | 10 | ||
Elnusa | ELSA | Energi | 306 | 2,23T | 4.292.000 | 9,46 | ||
Metropolitan Land | MTLA | Barang Modal | 450 | 3,44T | 0 | 9,4 | ||
Kmi Wire And Cable | KBLI | Bahan Dasar | 535 | 2,14T | 4.639.100 | 8 | ||
Supra Boga Lestari | RANC | Jasa | 348 | 544,44B | 0 | 7 | ||
Pakuwon Jati | PWON | Barang Modal | 590 | 28,41T | 11.643.300 | 7 | ||
Rukun Raharja | RAJA | Energi | 206 | 870,78B | 302.800 | 6,62 | ||
Pelayaran Nelly | NELY | Transportasi | 148 | 347,80B | 300 | 6,5 | ||
Sumber Alfaria Trijaya | AMRT | Jasa | 880 | 36,54T | 200 | 6,24 | ||
Tiphone Mobile | TELE | Jasa | 298 | 2,18T | 4.624.900 | 6 | ||
Sepatu Bata | BATA | Konsumen Siklikal | 670 | 871,00B | 500 | 5,55 | ||
Champion Pacific | IGAR | Bahan Dasar | 342 | 332,49B | 0 | 5 | ||
Gema Grahasarana | GEMA | Konsumen Siklikal | 370 | 592,00B | 0 | 5 | ||
Pyridam Farma | PYFA | Kesehatan | 202 | 108,09B | 0 | 4 | ||
Ricky Putra Globalindo | RICY | Konsumen Siklikal | 163 | 104,60B | 9.000 | 3 | ||
Millennium Pharma | SDPC | Jasa | 91 | 115,93B | 700 | 3 | ||
Humpuss | HITS | Transportasi | 458 | 3,13T | 3.200 | 2,96 | ||
Sri Rejeki Isman | SRIL | Konsumen Siklikal | 260 | 5,32T | 4.906.100 | 2,96 | ||
Indonesian Paradise | INPP | Jasa | 830 | 9,28T | 0 | 1 |
Home
Unlabelled
EMITEN SAHAM MURAH BERDIVIDEN [20 November 2019]
EMITEN SAHAM MURAH BERDIVIDEN [20 November 2019]
About Me
Author, Duta Gerakan Indonesia Cerdas Finansial dan Pemerhati Internet. "The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.- William Arthur Ward."