PERIODE FEBRUARI S/D JULI 2020. COBA CEK MANA SAHAM YANG MURAH?
| ADRO | Adaro Energy Tbk. |
| ASII | Astra International Tbk. |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. |
| HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
| INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
| LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
| PTBA | Bukit Asam Tbk. |
| TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
| UNTR | United Tractors Tbk. |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
BERIKUT BEBERAPA EMITEN BERDASARKAN PERGERAKAN GRAFIKNYA




























