Selamat Hunting Saham untuk Hari ini! Segala keputusan pembelian ada ditangan anda. Periksa setiap emiten saham dibawah ini dengan aplikasi RTI business dan Idnfinancials.
Silahkan Klik Nama Saham dibawah!
| Nama | Sim. | Sekt. | Hrg | Prb.% | Market Cap | Vol. | Div. |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia Pondasi Raya Tbk PT | IDPR | Barang Modal | 216 | -4,42 | 432,65B | 9.095.700 | 5,00 | ||
| Hartadinata Abadi | HRTA | Jasa | 206 | -2,83 | 948,68B | 9.866.400 | 8,00 | ||
| Pelayaran Tempuran | TMAS | Transportasi | 292 | -2,67 | 1,67T | 31.700.200 | 43,82 | ||
| Erajaya Swasembada | ERAA | Teknologi | 605 | -2,42 | 9,62T | 73.276.400 | 13,80 | ||
| Trias Sentosa | TRST | Bahan Dasar | 625 | -2,34 | 1,76T | 11.800 | 10,00 | ||
| Bank Woori Indonesia | SDRA | Keuangan | 720 | -2,04 | 4,84T | 3.992.200 | 9,89 | ||
| Triputra Agro Persada Tbk PT | TAPG | Konsumen/Non Siklikal | 580,00 | -1,69 | 11,51T | 11.824.900 | 15,11 | ||
| Cikarang Listrindo | POWR | Utilitas | 605 | -1,63 | 9,53T | 9.761.000 | 53,43 | ||
| Kirana Megatara | KMTR | Bahan Dasar | 374 | -1,58 | 3,07T | 34.400 | 12,02 | ||
| Bank Cimb Niaga | BNGA | Keuangan | 960 | -1,54 | 23,93T | 6.187.200 | 44,06 | ||
| Nusa Raya Cipta | NRCA | Barang Modal | 294 | -1,34 | 710,62B | 173.600 | 15,00 | ||
| Total Bangun Persada | TOTL | Barang Modal | 328 | -1,20 | 1,12T | 1.743.200 | 10 | ||
| Indopoly Swakarsa | IPOL | Bahan Dasar | 165 | -1,20 | 1,06T | 2.287.200 | 5,13 | ||
| Mark Dynamics Indonesia | MARK | Barang Modal | 970 | -1,02 | 3,69T | 1.752.900 | 15,00 |
























0 Comments