#AnalisaAbalAbal Saham Bank bagus biasanya EPS tinggi.
Name | Symbol | Last | P/E Ratio | EPS | Price to Free Cash Flow (TTM) | Price to Book (MRQ) | EPS(MRQ) vs Qtr. 1 Yr. Ago |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Mega | MEGA | 8350 | 15.51 | 541.97 | 5.34 | 3.18 | 66.16 | ||
Bank Mandiri Persero | BMRI | 7250 | 14.99 | 478.66 | 3.11 | 1.72 | 80.20 | ||
Bank Negar | BBNI | 7025 | 19.23 | 360.16 | 9.04 | 1.09 | 2.09K | ||
Bank Tabungan | BTPN | 2710 | 9.68 | 279.39 | 1.18 | 0.66 | -5.62 | ||
Bank Central Asia | BBCA | 7425 | 30.10 | 245.75 | 7.22 | 0.93 | 12.16 | ||
Bank Pembangunan | BJBR | 1395 | 7.25 | 193.71 | 8.34 | 1.11 | 26.56 | ||
Bank Tabungan Negara | BBTN | 1795 | 9.41 | 188.66 | 0.41 | 0.92 | 69.01 | ||
Bank Tabungan Pensiunan | BTPS | 3950 | 21.14 | 187.54 | 14.13 | 4.53 | 226.82 | ||
Bank Rakyat Persero | BBRI | 4280 | 25.03 | 169.90 | 5.74 | 2.66 | 179.62 | ||
Bank Cimb Niaga | BNGA | 1045 | 7.78 | 132.31 | 1.25 | 0.61 | 750.77 | ||
Bank Pan Indonesia | PNBN | 785 | 6.21 | 126.50 | 4.00 | 0.42 | -16.18 | ||
Bank Mestika Dharma | BBMD | 2060 | 17.79 | 112.97 | 4.58 | 2.00 | 3.07 | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 760 | 7.20 | 104.88 | 0.45 | 1.08 | 15.98 |
0 Comments