SAHAM EMITEN BANK YANG TURUN SIANG INI!
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | 1-Year Change |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Ganesha Tbk PT | BGTG | 338 | -2.87% | 2.30T | 164.93M | 213.04 | ||
Bank Victoria | BVIC | 224 | -2.61% | 1.81T | 218.49M | 79.25 | ||
Bank Mnc Internasional | BABP | 210 | -1.87% | 5.35T | 58.24M | 330.60 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 350 | -1.69% | 28.20T | 5.01M | 60.50 | ||
Bank Sinarmas | BSIM | 935 | -1.58% | 18.83T | 174.40K | 92.62 | ||
Victoria Investama | VICO | 280 | -1.41% | 1.64T | 12.33M | 129.87 | ||
Bank Pan Indonesia | PNBN | 755 | -1.31% | 18.24T | 4.72M | -22.61 | ||
Bank Panin Syariah | PNBS | 85 | -1.16% | 3.49T | 28.38M | 18.92 | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 665 | -0.75% | 15.95T | 361.70K | -11.39 | ||
Bank Mayapada | MAYA | 695 | -0.71% | 8.58T | 432.90K | -84.67 | ||
Bank Bukopin | BBKP | 300 | -0.66% | 10.13T | 74.49M | 54.10 | ||
Bank Dinar Indonesia | DNAR | 320 | -0.62% | 3.17T | 31.65M | 60.68 |
Salam Tabik,
0 Comments