Name | Symbol | Last | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change | Dividend Yield (%) |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trans Power Marine | TPMA | 374 | 984.85B | 1.73M | 22.00 | -62.93 | 5.79% | ||
Kirana Megatara | KMTR | 282 | 2.32T | 7.20K | 12.02 | -37.99 | 4.23% | ||
Buyung Poetra Sembada | HOKI | 146 | 1.41T | 6.93M | 1.00 | -37.19 | 0.66% | ||
Wismilak Inti Makmur | WIIM | 530 | 1.11T | 26.80M | 20.50 | -32.79 | 4.15% | ||
Wijaya Karya Beton | WTON | 206 | 1.80T | 9.87M | 1.90 | -29.25 | 0.91% | ||
Gajah Tunggal | GJTL | 640 | 2.23T | 3.02M | 10.00 | -28.49 | 1.56% | ||
Puradelta Lestari Tbk Pt | DMAS | 168 | 8.10T | 46.13M | 12.00 | -27.16 | 10.95% | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 274 | 20.88T | 1.40M | 6.47 | -26.84 | 2.33% | ||
Saraswanti Anugerah | SAMF | 655 | 3.36T | 1.61M | 17.42 | -24.28 | 2.66% | ||
PP Presisi Tbk PT | PPRE | 156 | 1.58T | 3.38M | 0.76 | -21.50 | 0.48% | ||
Bank Ocbc Nisp | NISP | 625 | 14.34T | 9.92M | 22.00 | -21.25 | 3.49% | ||
Bank Woori Indonesia | SDRA | 570 | 4.88T | 233.90K | 18.50 | -16.34 | 3.22% | ||
Elnusa | ELSA | 286 | 2.09T | 45.44M | 10.24 | -15.20 | 3.53% | ||
Erajaya Swasembada | ERAA | 505 | 8.03T | 102.85M | 13.80 | -14.29 | 2.71% | ||
Wijaya Karya Bangunan Gedung | WEGE | 173 | 1.66T | 14.28M | 4.47 | -12.38 | 2.53% | ||
Tunas Baru Lampung | TBLA | 795 | 4.20T | 2.18M | 25.00 | -12.29 | 3.18% | ||
Integra Indocabinet | WOOD | 650 | 4.14T | 16.04M | 2.50 | -12.03 | 0.36% | ||
Barito Pacific | BRPT | 825 | 76.88T | 49.77M | 2.72 | -11.83 | 0.33% | ||
Triputra Agro Persada Tbk PT | TAPG | 665 | 13.80T | 51.67M | 15.11 | -9.15 | 2.17% | ||
PT Sarimelati Kencana | PZZA | 645 | 1.94T | 892.10K | 21.96 | -9.03 | 3.35% | ||
Total Bangun Persada | TOTL | 296 | 1.01T | 7.68M | 10.00 | -8.07 | 3.38% | ||
Bank Pembangunan Timur | BJTM | 760 | 11.41T | 21.20M | 52.11 | -4.35 | 6.77% | ||
Sariguna Primatirta | CLEO | 436 | 5.21T | 5.47M | 2.50 | -3.52 | 0.71% | ||
Cikarang Listrindo | POWR | 690 | 10.88T | 15.37M | 20.73 | -2.19 | 8.59% |
0 Comments