― The Psychology of Money
***********************8
| No | Nim | Final Exam (30%) |
| 1 | 2440050041 | 93 |
| 2 | 2440050136 | 89 |
| 3 | 2440050155 | 95 |
| 4 | 2440050174 | 95 |
| 5 | 2440050382 | 90 |
| 6 | 2440050716 | 95 |
| 7 | 2440051050 | 98 |
| 8 | 2440051712 | 99 |
| 9 | 2440055490 | 89 |
| 10 | 2440055811 | 90 |
| 11 | 2440055856 | 95 |
| 12 | 2440055925 | 0 |
| 13 | 2440056234 | 91 |
| 14 | 2440057256 | 89 |
| 15 | 2440057275 | 95 |
| 16 | 2440057716 | 99 |
| 17 | 2440057722 | 97 |
| 18 | 2440058044 | 93 |
| 19 | 2440058302 | 95 |
| 20 | 2440059993 | 90 |
| 21 | 2440061751 | 99 |
| 22 | 2440063883 | 90 |
| 23 | 2440065693 | 90 |
| 24 | 2440066443 | 0 |
| 25 | 2440067585 | 89 |
| 26 | 2440067881 | 99 |
| 27 | 2440068272 | 0 |
| 28 | 2440068556 | 90 |
| 29 | 2440069312 | 89 |
| 30 | 2440069855 | 0 |
| 31 | 2440070213 | 93 |
| 32 | 2440070762 | 89 |
| 33 | 2440071153 | 95 |
| 34 | 2440074861 | 90 |
| 35 | 2440074930 | 90 |
| 36 | 2440076412 | 99 |
| 37 | 2440076803 | 99 |
| 38 | 2440076822 | 90 |
| 39 | 2440078235 | 90 |
| 40 | 2440078380 | 99 |
| 41 | 2440078456 | 99 |
| 42 | 2440079055 | 0 |
| 43 | 2440079566 | 98 |
| 44 | 2440080284 | 90 |
| 45 | 2440081633 | 99 |
| 46 | 2440083405 | 99 |
| 47 | 2440083922 | 95 |
| 48 | 2440085291 | 99 |
| 49 | 2440086022 | 93 |
| 50 | 2440086874 | 0 |
| 51 | 2440087580 | 88 |
| 52 | 2440094655 | 88 |
REKSA DANA: INVESTASI PAS BAGI YANG SERBA TERBATAS https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/7
APA ARTI NILAI AKTIVA BERSIH
https://www.finansialku.com/pengertian-nilai-aktiva-bersih-nab-cara-menghitungnya/
APA ARTI NILAI AKTIVA BERSIH
https://www.finansialku.com/pengertian-nilai-aktiva-bersih-nab-cara-menghitungnya/
























0 Comments