Rekomendasi Saham murah Berdividen yang bisa anda incar pagi ini, guys! Perhatikan Kondisi sahamnya jika ada seorang investor fundamental.
Name | Sym. | Ind. | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Div. |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budi Starch & Sweetener | BUDI | Food Processing | 172 | -4.97% | 814.32B | 28.60M | 6.00 | ||
Bank Woori Indonesia | SDRA | Regional Banks | 640 | -4.48% | 4.21T | 3.10M | 9.89 | ||
Mark Dynamics Indonesia | MARK | Misc. Capital Goods | 920 | -4.17% | 3.65T | 4.86M | 15.00 | ||
Jamu dan Farmasi Sido | SIDO | Biotechnology & Drugs | 775 | -2.52% | 23.67T | 12.79M | 33.94 | ||
Saratoga Investama | SRTG | Rental & Leasing | 1855 | -1.85% | 24.99T | 16.21M | 22.00 | ||
Petrosea | PTRO | Coal | 2300 | -1.71% | 2.32T | 1.90M | 115.00 | ||
Bank Tabungan Pensiunan | BTPS | Regional Banks | 3360 | -1.47% | 25.88T | 2.98M | 33.00 | ||
Darya-Varia | DVLA | Biotechnology & Drugs | 2400 | -1.23% | 2.72T | 222.20K | 110.00 | ||
Panca Budi Idaman | PBID | Containers & Packaging | 1660 | -1.19% | 3.15T | 1.28M | 100.00 | ||
Unggul Indah Cahaya | UNIC | Chemical Manufacturing | 8700 | -1.14% | 3.33T | 7.30K | 204.00 | ||
Chandra Asri Petro | TPIA | Chemical Manufacturing | 7050 | -1.05% | 152.48T | 1.68M | 75.66 | ||
Ekadharma | EKAD | Containers & Packaging | 1420 | -1.05% | 1.00T | 163.40K | 45.00 |
Kriteria pemilihan yang dipakai:
Dividend Yield (%) |
Dividend |
Net Profit margin (TTM) |
Net Profit margin (5YA) |
Daily Change (%) |
5 Year Sales Growth |
5 Year EPS Growth |
0 Comments