JADWAL DIVIDEN SAHAM IDX 2022
Tips buat kamu untuk mendapatkan laporan Kinerja Emiten Q1 2022:
Buka IDX.CO.ID, Pilih menu "Perusahaan Tercatat", pilih menu "Laporan Keuangan dan Tahunan".
MARET 2022
KSEI-5250/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk (SIDO). | 31 Maret 2022 |
KSEI-5181/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek EASTPARC HOTEL Tbk (EAST). | 30 Maret 2022 |
KSEI-5164/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (BNII). | 30 Maret 2022 |
KSEI-5073/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK DANAMON INDONESIA Tbk (BDMN). | 29 Maret 2022 |
KSEI-4990/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk (ITMG). | 28 Maret 2022 |
KSEI-4988/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk (WOMF). | 28 Maret 2022 |
KSEI-4912/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek FAJAR SURYA WISESA Tbk (FASW). | 25 Maret 2022 |
KSEI-4681/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk (BJTM). | 22 Maret 2022 |
KSEI-4604/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK CENTRAL ASIA Tbk (BBCA). | 21 Maret 2022 |
KSEI-4527/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK NEGARA INDONESIA Tbk (BBNI). | 18 Maret 2022 |
KSEI-4259/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk (BMRI). | 15 Maret 2022 |
KSEI-4073/JKU/0322 | Rasio Final Dividen Tunai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) | 11 Maret 2022 |
KSEI-4059/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ARWANA CITRAMULIA Tbk (ARNA). | 11 Maret 2022 |
KSEI-3728/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (BBRI). | 07 Maret 2022 |
KSEI-3724/JKU/0322 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk (BBTN). | 07 Maret 2022 |
APRIL 2022
KSEI-7125/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk (SRTG). | 26 April 2022 |
KSEI-7123/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek IFISHDECO Tbk (IFSH). | 26 April 2022 |
KSEI-7121/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK BTPN SYARIAH Tbk (BTPS). | 26 April 2022 |
KSEI-7119/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek AVIA AVIAN Tbk (AVIA). | 26 April 2022 |
KSEI-6899/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MULTI BINTANG INDONESIA Tbk (MLBI). | 25 April 2022 |
KSEI-6897/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek XL Axiata Tbk (EXCL). | 25 April 2022 |
KSEI-6808/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ARMADA BERJAYA TRANS Tbk (JAYA). | 22 April 2022 |
KSEI-6804/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (WEGE). | 22 April 2022 |
KSEI-6802/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk (DSNG). | 22 April 2022 |
KSEI-6679/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA INTERNATIONAL Tbk (ASII). | 21 April 2022 |
KSEI-6677/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek WIJAYA KARYA BETON Tbk (WTON). | 21 April 2022 |
KSEI-6605/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA AGRO LESTARI Tbk (AALI). | 20 April 2022 |
KSEI-6603/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk (TPIA). | 20 April 2022 |
KSEI-6436/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA (XCID). | 19 April 2022 |
KSEI-6434/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA GRAPHIA Tbk (ASGR). | 19 April 2022 |
KSEI-6218/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ASTRA OTOPARTS Tbk (AUTO). | 14 April 2022 |
KSEI-6164/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk (ROTI). | 14 April 2022 |
KSEI-6066/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek UNITED TRACTORS Tbk (UNTR). | 13 April 2022 |
KSEI-6065/JKU/0422 | Penyesuaian Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) | 13 April 2022 |
KSEI-5915/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK CIMB NIAGA Tbk (BNGA). | 12 April 2022 |
KSEI-5913/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MANDALA MULTIFINANCE Tbk (MFIN). | 12 April 2022 |
KSEI-5911/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk (SMCB). | 12 April 2022 |
KSEI-5842/JKU/0422 | Kurs Tengah Pelaksanaan Dividen Tunai PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) | 12 April 2022 |
KSEI-5840/JKU/0422 | Penyesuaian Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT OCBC NISP Tbk (NISP) | 12 April 2022 |
KSEI-5804/JKU/0422 | Penyesuaian Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) | 12 April 2022 |
KSEI-5773/JKU/0422 | Revisi Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) | 11 April 2022 |
KSEI-5772/JKU/0422 | Revisi Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) | 11 April 2022 |
KSEI-5771/JKU/0422 | Revisi Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) | 11 April 2022 |
KSEI-5723/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PRODIA WIDYAHUSADA Tbk (PRDA). | 08 April 2022 |
KSEI-5721/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk (JPFA). | 08 April 2022 |
KSEI-5734/JKU/0422 | Revisi Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) | 08 April 2022 |
KSEI-5690/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk (SMGR). | 07 April 2022 |
KSEI-5684/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Interim atas Efek EASTPARC HOTEL Tbk (EAST). | 07 April 2022 |
KSEI-5616/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK OCBC NISP Tbk (NISP). | 06 April 2022 |
KSEI-5614/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk (LPPF). | 06 April 2022 |
KSEI-5507/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk (NIKL). | 05 April 2022 |
KSEI-5505/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk (GOOD). | 05 April 2022 |
KSEI-5404/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk (SDRA). | 04 April 2022 |
KSEI-5327/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek BANK JABAR BANTEN Tbk (BJBR). | 01 April 2022 |
KSEI-5325/JKU/0422 | Jadwal Pelaksanaan Pembagian Deviden Tunai atas Efek ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk (ADMF). | 01 April 2022 |
MEI 2022
JUNI 2022
JULI 2022
AGUSTUS 2022
SEPTEMBER 2022
OKTOBER 2022
NOVEMBER 2022
DESEMBER 2022
0 Comments