EMITEN PILIHAN KAMU!
Name | Symbol | Last | Chg. % | Market Cap | Vol. | Dividend | 1-Year Change |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkah Prima Perkasa | BLUE | 282 | 0.71% | 117.88B | 1.20M | 38.00 | -57.59 | ||
Intanwijaya | INCI | 585 | 0% | 114.73B | 93.50K | 25.00 | -34.64 | ||
Tunas Baru Lampung | TBLA | 805 | 0% | 4.25T | 2.74M | 25.00 | -5.85 | ||
Triputra Agro Persada Tbk PT | TAPG | 710 | 0% | 14.10T | 21.31M | 25.00 | -4.70 | ||
Jaya Real Property | JRPT | 490 | 1.24% | 6.53T | 511.80K | 22.00 | -9.26 | ||
Wismilak Inti Makmur | WIIM | 530 | 4.95% | 1.11T | 13.56M | 20.50 | -23.19 | ||
PT Sarimelati Kencana | PZZA | 610 | 0% | 1.83T | 1.50M | 19.96 | -16.44 | ||
Saraswanti Anugerah | SAMF | 625 | 0% | 3.20T | 1.11M | 17.42 | -67.11 | ||
Nusa Raya Cipta | NRCA | 312 | 2.63% | 754.13B | 3.62M | 15.00 | -1.27 | ||
Erajaya Swasembada | ERAA | 535 | 2.88% | 8.51T | 42.65M | 13.80 | -10.83 | ||
Emdeki Utama | MDKI | 204 | 2% | 516.15B | 1.47M | 12.00 | -8.93 | ||
Gajah Tunggal | GJTL | 645 | 0.78% | 2.25T | 1.93M | 10.00 | -27.12 | ||
Bank Maybank Indonesia | BNII | 276 | 0.73% | 21.04T | 1.12M | 6.47 | -25.00 | ||
Radiant Utama | RUIS | 182 | 2.25% | 140.14B | 485.30K | 5.00 | -23.53 | ||
Indomobil Sukses | IMAS | 780 | 1.96% | 3.12T | 2.03M | 4.00 | -20.81 | ||
Kencana Energi | KEEN | 448 | 5.16% | 1.64T | 1.63M | 3.88 | -3.86 | ||
Barito Pacific | BRPT | 835 | 1.21% | 77.81T | 112.70M | 3.12 | -7.22 | ||
Wijaya Karya Beton | WTON | 212 | 0% | 1.85T | 4.67M | 1.90 | -25.35 | ||
Indo Acidatama | SRSN | 53 | 0% | 319.06B | 1.47M | 1.00 | -7.02 | ||
PP Presisi Tbk PT | PPRE | 164 | 0% | 1.66T | 6.96M | 0.76 | -9.39 | ||
Soechi Lines | SOCI | 200 | 0% | 1.41T | 13.29M | - | -8.26 | ||
Jakarta Setiabudi | JSPT | 765 | 0.66% | 1.77T | 100.00 | - | -9.47 | ||
Galva Technologies | GLVA | 268 | 7.2% | 402.00B | 162.10K | - | -18.29 | ||
Ateliers Mecaniques D’Indonesie | AMIN | 139 | 0% | 150.12B | 67.90K | - | -29.08 | ||
Sentral Mitra Informatika | LUCK | 232 | 0% | 166.05B | 3.10M | - | -15.94 | ||
Acset Indonusa | ACST | 163 | 0.62% | 2.07T | 7.77M | - | -31.51 | ||
Bank Mayapada | MAYA | 570 | 1.79% | 6.74T | 388.10K | - | -70.00 | ||
Bekasi Fajar | BEST | 118 | 0% | 1.14T | 37.51M | - | -18.06 | ||
Dyandra Media | DYAN | 72 | 2.86% | 307.65B | 2.25M | - | -6.49 | ||
Indopoly Swakarsa | IPOL | 160 | 0.63% | 1.03T | 396.10K | - | -5.88 | ||
Intermedia Capital | MDIA | 50 | 0% | 1.96T | 114.70K | - | -3.85 | ||
Intiland Development | DILD | 147 | 0.68% | 1.52T | 2.06M | - | -23.83 | ||
Jaya Konstruksi | JKON | 81 | 2.53% | 1.32T | 42.35M | - | -54.24 | ||
Malindo Feedmill | MAIN | 630 | 0.8% | 1.41T | 2.49M | - | -27.17 | ||
Nusantara Infra | META | 114 | 1.79% | 1.98T | 1.51M | - | -13.64 | ||
Pan Brothers | PBRX | 130 | 0.78% | 842.18B | 1.54M | - | -8.45 | ||
Pelangi Indah Canindo | PICO | 99 | 2.06% | 56.27B | 19.60K | - | -29.29 | ||
Sarana Meditama | SAME | 402 | 0% | 6.89T | 9.61M | - | -12.45 | ||
Semen Baturaja Persero | SMBR | 540 | 0% | 5.36T | 7.66M | - | -22.30 | ||
Summarecon Agung | SMRA | 700 | 1.45% | 11.56T | 41.26M | - | -23.15 | ||
Surya Citra Media | SCMA | 224 | 1.82% | 14.16T | 144.76M | - | -33.53 | ||
Surya Semesta | SSIA | 384 | 0.52% | 1.75T | 1.97M | - | -11.52 | ||
Tifa Finance | TIFA | 500 | 0.4% | 1.78T | 6.40K | - | -48.98 | ||
Total Bangun Persada | TOTL | 310 | 0% | 1.06T | 1.22M | - | -1.27 | ||
Waskita Karya | WSKT | 560 | 2.75% | 14.89T | 64.15M | - | -39.12 | ||
Wijaya Karya | WIKA | 965 | 0% | 8.65T | 14.77M | - | -22.80 | ||
Waskita Beton Precast | WSBP | 95 | 0% | 2.33T | 0.00 | - | -46.93 | ||
Anabatic Technologies Tbk | ATIC | 438 | 2.34% | 1.01T | 124.20K | - | -37.43 | ||
Mahaka Radio | MARI | 202 | 1% | 1.06T | 7.73M | - | -40.59 |
SALAM TABIK.
0 Comments