Nama | Simbol | Terakhir | Prb.% | Market Cap | Vol. | MACD (12,26 / 1D) | Dividen |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budi Starch & Sweetener | BUDI | 186 | 3,33 | 836,81B | 37.757.000 | 0,595 | 6 | ||
Rukun Raharja | RAJA | 193 | 1,05 | 815,83B | 4.624.300 | -8,731 | 5,16 | ||
Puradelta Lestari Tbk Pt | DMAS | 195 | 0,52 | 9,40T | 9.833.200 | -4,965 | 31,50 | ||
Pelayaran Nelly | NELY | 202 | 0,00 | 474,70B | 502.000 | -4,241 | 10,00 | ||
Radiant Utama | RUIS | 220 | 0,92 | 169,40B | 15.600 | -2,713 | 6 | ||
Elnusa | ELSA | 258 | 0,78 | 1,88T | 55.222.300 | -12,341 | 12,21 | ||
Champion Pacific | IGAR | 434 | 0,00 | 421,94B | 126.100 | 7,921 | 5,00 | ||
Mitra Pinasthika | MPMX | 705 | 0,71 | 3,04T | 5.537.100 | -9,301 | 115,00 | ||
Supra Boga Lestari | RANC | 710 | 2,16 | 1,11T | 261.100 | -1,734 | 30,00 | ||
Arwana Citramulia | ARNA | 760 | 1,33 | 5,53T | 278.800 | 4,019 | 30,00 | ||
Jamu dan Farmasi Sido | SIDO | 765 | 0,00 | 22,77T | 3.960.200 | 1,244 | 31,40 | ||
Summarecon Agung | SMRA | 790 | 2,60 | 11,76T | 33.975.900 | -21,007 | 160,00 | ||
Sawit Sumbermas Sarana | SSMS | 835 | 1,83 | 7,95T | 6.410.100 | -14,550 | 30,49 | ||
Bank Cimb Niaga | BNGA | 895 | 0,56 | 22,31T | 488.200 | -11,722 | 44,06 | ||
Ciputra Dev | CTRA | 940 | 4,44 | 17,42T | 39.408.500 | -25,763 | 8 | ||
Wijaya Karya | WIKA | 980 | 0,51 | 8,78T | 16.369.200 | -61,833 | 50,96 | ||
Bank Pembangunan | BJBR | 1.225 | 0,41 | 12,05T | 1.464.200 | -29,733 | 95,74 | ||
Nippon | ROTI | 1.350 | 0,00 | 8,35T | 428.800 | -3,260 | 48,49 | ||
Sarana Menara Nusantara | TOWR | 1.360 | 1,87 | 67,83T | 63.265.600 | 35,457 | 28,09 | ||
Kalbe Farma | KLBF | 1.390 | 1,83 | 65,15T | 22.813.100 | -18,614 | 34,00 | ||
Ultra Jaya Milk | ULTJ | 1.525 | 0,00 | 15,86T | 519.300 | -3,873 | 12 | ||
Wilmar Cahaya Ind | CEKA | 1.780 | 0,28 | 1,06T | 21.200 | -23,578 | 100,00 | ||
Midi Utama Indonesia | MIDI | 1.840 | 5,14 | 5,30T | 100 | -32,129 | 20,85 | ||
Saratoga Investama | SRTG | 1.850 | 0,82 | 24,92T | 13.419.500 | 109,437 | 22,00 | ||
Petrosea | PTRO | 1.870 | 0,54 | 1,85T | 223.800 | -32,007 | 116,45 | ||
Kino Indonesia Tbk PT | KINO | 2.230 | 0,45 | 3,19T | 187.800 | -22,981 | 32,00 | ||
Mayora Indah | MYOR | 2.420 | 2,54 | 54,11T | 2.608.300 | -34,846 | 30,00 | ||
Darya-Varia | DVLA | 2.520 | 0,40 | 2,82T | 23.600 | 31,801 | 110,00 | ||
Aneka Tambang Persero | ANTM | 2.620 | 0,38 | 62,96T | 171.965.700 | 55,867 | 16,74 | ||
Telkom Indonesia | TLKM | 3.170 | 1,28 | 314,03T | 63.626.200 | -43,678 | 168,01 | ||
Lippo General Insurance | LPGI | 3.690 | 0,00 | 553,50B | 0 | -28,174 | 279,00 | ||
Delta Djakarta | DLTA | 3.770 | 0,27 | 3,02T | 14.400 | -13,120 | 390 | ||
Multipolar Technology | MLPT | 3.900 | 4,00 | 7,31T | 2.319.900 | 285,350 | 115,00 | ||
Smart | SMAR | 4.000 | 4,17 | 11,49T | 2.800 | -115,291 | 160,00 | ||
Fks Multi Agro | FISH | 4.000 | 0,00 | 1,92T | 0 | 96,383 | 77,98 | ||
Unilever Indonesia | UNVR | 5.150 | 0,00 | 196,47T | 9.184.800 | -77,670 | 187,00 | ||
Mandom Indonesia | TCID | 5.750 | 1,32 | 1,16T | 200 | -66,784 | 420,00 | ||
Bank Mandiri Persero | BMRI | 5.875 | 0,00 | 273,96T | 19.783.800 | -47,039 | 220,27 | ||
Charoen Pokphand Indonesia | CPIN | 6.400 | 0,00 | 104,95T | 3.678.200 | -32,366 | 81 | ||
Pabrik Kertas Tjiwi | TKIM | 7.250 | 1,75 | 22,57T | 5.134.700 | -468,834 | 26,15 | ||
Indah Kiat Pulp & Paper | INKP | 7.375 | 3,51 | 40,35T | 5.833.500 | -314,577 | 52,31 | ||
Bank Mega | MEGA | 7.900 | 1,28 | 55,01T | 11.000 | -91,709 | 301,56 | ||
Unggul Indah Cahaya | UNIC | 8.475 | 1,19 | 3,25T | 300 | 44,847 | 204,00 | ||
Semen Indonesia Persero | SMGR | 8.850 | 4,42 | 52,49T | 3.118.200 | -313,695 | 188,30 | ||
Indocement Tunggal | INTP | 10.700 | 3,13 | 39,39T | 4.049.100 | -259,433 | 725,00 |
0 Comments