BERIKUT LIST SAHAM BERDIVIDEN YANG TURUN:
Nama | Simbol | Terakhir | Prb.% | Market Cap | Vol. | MACD (12,26 / 1D) | Dividen |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaya Konstruksi | JKON | 145 | -2,68 | 2,36T | 172.600 | -6,358 | 2,4 | ||
Chitose Internasional | CINT | 190 | -6,86 | 190,00B | 15.200 | -4,156 | 1,00 | ||
Pembangunan Graha | PGLI | 212 | -2,75 | 103,46B | 1.800 | -3,704 | 1 | ||
Pudjiadi Prestige | PUDP | 280 | -1,41 | 92,28B | 21.600 | 4,998 | 1 | ||
Indal Aluminium | INAI | 322 | -1,23 | 204,02B | 1.600 | -5,455 | 25 | ||
Dharma Satya | DSNG | 530 | -2,75 | 5,54T | 26.034.700 | -0,087 | 12,50 | ||
Erajaya Swasembada | ERAA | 580 | -4,13 | 9,22T | 105.581.100 | -12,491 | 13,80 | ||
Ramayana Lestari | RALS | 600 | -2,44 | 4,05T | 9.688.800 | -18,331 | 50 | ||
Multifiling Mitra | MFMI | 635 | -3,05 | 481,06B | 18.600 | 3,447 | 68,00 | ||
Trans Power Marine | TPMA | 710 | -1,39 | 1,87T | 7.200 | -67,552 | 22,00 | ||
Tunas Ridean | TURI | 1.120 | -2,61 | 6,25T | 530.300 | -12,263 | 7,00 | ||
Sumber Alfaria Trijaya | AMRT | 1.290 | -1,15 | 53,57T | 13.792.900 | 62,471 | 6,03 | ||
Selamat Sempurna | SMSM | 1.340 | -1,47 | 7,72T | 102.500 | 24,295 | 65,00 | ||
Ace Hardware | ACES | 1.420 | -3,07 | 24,31T | 17.283.800 | 24,273 | 32,15 | ||
Bank Bumi Arta | BNBA | 1.450 | -6,15 | 3,35T | 55.759.500 | 157,461 | 5,75 | ||
Tempo Scan Pacific | TSPC | 1.505 | -1,31 | 6,77T | 2.048.600 | 3,593 | 60,00 | ||
Baramulti Suksessarana | BSSR | 1.650 | -1,20 | 4,32T | 13.700 | -22,032 | 222,77 | ||
Indospring | INDS | 1.865 | -1,84 | 1,22T | 400 | 16,576 | 85,00 | ||
Surya Citra Media | SCMA | 2.140 | -1,38 | 27,06T | 12.923.300 | 149,384 | 25,00 | ||
Link Net | LINK | 4.280 | -1,38 | 11,78T | 2.118.600 | 3,972 | 102,70 | ||
Maskapai Reasuransi | MREI | 4.390 | -6,99 | 2,27T | 11.700 | -167,806 | 50,00 | ||
Indofood Cbp | ICBP | 8.575 | -1,15 | 100,00T | 5.374.900 | 115,525 | 215 | ||
Gudang Garam | GGRM | 40.200 | -1,23 | 77,35T | 2.729.000 | 1.065,395 | 2.600,00 |
0 Comments